Ludza — nekustamā īpašuma cenas
Cenas balstītas uz reāliem darījumiem, kas reģistrēti Zemesgrāmatā — nevis uz sludinājumos prasītajām summām. Rādītāji: Ludza.
- Dzīvokļu mediāna 2025. gadā: €201/m², -1% salīdzinājumā ar 2024. gadu.
Paziņosim, kad šīs teritorijas darījumu mediāna būtiski mainīsies.
Dzīvokļi: Ludza
€226/m²
Mediāna
€226/m²
Vidējie 50% darījumu: €176–€339
Tipiskā darījuma summa
€9000
Darījumi
75
Pēdējie 12 mēneši
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2015 | €75 | €45–€95 | 91 |
| 2016 | €66 | €43–€88 | 105 |
| 2017 | €84 | €67–€101 | 91 |
| 2018 | €87 | €64–€101 | 91 |
| 2019 | €103 | €82–€148 | 79 |
| 2020 | €109 | €78–€166 | 102 |
| 2021 | €147 | €89–€189 | 92 |
| 2022 | €166 | €92–€221 | 80 |
| 2023 | €192 | €115–€286 | 72 |
| 2024 | €203 | €115–€332 | 71 |
| 2025 | €201 | €120–€292 | 79 |
| 2026 (nepilns) | €219 | €183–€339 | 61 |
Kārtējais gads ir nepilns — dati aptver tikai daļu no gada, tāpēc to nevar lasīt kā gada tendenci.
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 1. sept.
Mājas: Ludza
€148/m²
Mediāna
€148/m²
Vidējie 50% darījumu: €81–€349
Tipiskā darījuma summa
€6000
Darījumi
32
Pēdējie 12 mēneši
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2015 | €52 | €28–€80 | 35 |
| 2016 | €55 | €29–€80 | 34 |
| 2017 | €55 | €38–€88 | 46 |
| 2018 | €58 | €34–€100 | 37 |
| 2019 | €48 | €30–€110 | 36 |
| 2020 | €72 | €43–€114 | 38 |
| 2021 | €66 | €45–€136 | 56 |
| 2022 | €66 | €53–€106 | 35 |
| 2023 | €105 | €60–€176 | 31 |
| 2024 | €96 | €48–€200 | 46 |
| 2025 | €91 | €50–€204 | 48 |
| 2026 (nepilns) | €156 | €82–€373 | 25 |
Kārtējais gads ir nepilns — dati aptver tikai daļu no gada, tāpēc to nevar lasīt kā gada tendenci.
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 25. aug.
Zeme: Ludza
€3/m²
Mediāna
€3/m²
Tipiskā darījuma summa
€2000
Darījumi
122
Pēdējie 5 gadi
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2018 | €1 | €1–€2 | 21 |
| 2019 | €2 | €1–€2 | 22 |
| 2020 | €1 | €1–€2 | 32 |
| 2021 | €2 | €1–€3 | 34 |
| 2022 | €2 | €1–€4 | 33 |
| 2023 | €3 | €2–€4 | 30 |
| 2024 | €3 | €2–€4 | 24 |
| 2025 | €3 | €3–€4 | 20 |
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 3. jūn.
Par šiem datiem
Skaitļi rēķināti no Valsts zemes dienesta publicētajiem darījumu datiem — tās ir summas, par kurām īpašumi tiešām pārdoti. Mediāna ir vidējais darījums pēc kārtas, nevis aritmētiskais vidējais, tāpēc atsevišķs netipisks darījums to nesagroza. Blakus norādītā izkliede rāda, cik plaši darījumi izkaisīti ap to, un darījumu skaits — cik lielai izlasei var uzticēties.
Avots: Valsts zemes dienests, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (CC BY 4.0). Dati atjaunoti katru mēnesi.
Šī lapa saka, cik maksā rajons. Spoto saka, vai konkrētais sludinājums ir izdevīgs.
Izveido filtru, un Spoto salīdzina katru jaunu sludinājumu ar reālajām darījumu cenām tieši šajā ielā vai apkaimē — un paziņo sekundēs pēc tā parādīšanās, nevis nākamajā dienā.