Valmiera — nekustamā īpašuma cenas
Cenas balstītas uz reāliem darījumiem, kas reģistrēti Zemesgrāmatā — nevis uz sludinājumos prasītajām summām. Rādītāji: Valmiera.
- Dzīvokļu mediāna 2025. gadā: €996/m², +4% salīdzinājumā ar 2024. gadu.
- Dārgākā apkaime: Centrs (€1117/m²). Lētākā: Jāņparks (€390/m²).
Paziņosim, kad šīs teritorijas darījumu mediāna būtiski mainīsies.
Apkaimju karte — Valmiera
Dzīvokļi: Valmiera
€1045/m²
Mediāna
€1045/m²
Vidējie 50% darījumu: €859–€1259
Tipiskā darījuma summa
€47 000
Darījumi
165
Pēdējie 12 mēneši
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2015 | €331 | €236–€467 | 199 |
| 2016 | €442 | €283–€546 | 224 |
| 2017 | €468 | €290–€600 | 162 |
| 2018 | €592 | €330–€716 | 191 |
| 2019 | €585 | €363–€720 | 218 |
| 2020 | €622 | €398–€768 | 168 |
| 2021 | €725 | €540–€924 | 204 |
| 2022 | €835 | €583–€1015 | 203 |
| 2023 | €913 | €657–€1050 | 179 |
| 2024 | €956 | €674–€1137 | 207 |
| 2025 | €996 | €779–€1174 | 225 |
| 2026 (nepilns) | €1039 | €876–€1263 | 136 |
Kārtējais gads ir nepilns — dati aptver tikai daļu no gada, tāpēc to nevar lasīt kā gada tendenci.
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 26. aug.
Mājas: Valmiera
€729/m²
Mediāna
€729/m²
Vidējie 50% darījumu: €304–€1074
Tipiskā darījuma summa
€95 000
Darījumi
31
Pēdējie 12 mēneši
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2015 | €170 | €100–€397 | 60 |
| 2016 | €246 | €101–€378 | 69 |
| 2017 | €316 | €77–€483 | 44 |
| 2018 | €283 | €83–€594 | 53 |
| 2019 | €349 | €168–€655 | 36 |
| 2020 | €254 | €123–€609 | 44 |
| 2021 | €410 | €170–€652 | 62 |
| 2022 | €608 | €299–€807 | 38 |
| 2023 | €725 | €292–€1124 | 39 |
| 2024 | €645 | €332–€947 | 34 |
| 2025 | €826 | €400–€1057 | 52 |
| 2026 (nepilns) | €572 | €278–€1040 | 24 |
Kārtējais gads ir nepilns — dati aptver tikai daļu no gada, tāpēc to nevar lasīt kā gada tendenci.
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 26. aug.
Zeme: Valmiera
€18/m²
Mediāna
€18/m²
Tipiskā darījuma summa
€30 000
Darījumi
38
Pēdējie 12 mēneši
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2015 | €3 | €2–€7 | 42 |
| 2016 | €4 | €3–€7 | 48 |
| 2017 | €6 | €4–€12 | 81 |
| 2018 | €8 | €5–€12 | 88 |
| 2019 | €8 | €6–€12 | 78 |
| 2020 | €7 | €6–€11 | 76 |
| 2021 | €7 | €1–€12 | 107 |
| 2022 | €15 | €7–€20 | 70 |
| 2023 | €11 | €7–€19 | 71 |
| 2024 | €8 | €8–€18 | 96 |
| 2025 | €14 | €8–€21 | 70 |
| 2026 (nepilns) | €18 | €8–€24 | 34 |
Kārtējais gads ir nepilns — dati aptver tikai daļu no gada, tāpēc to nevar lasīt kā gada tendenci.
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 14. aug.
Apkaimes — Valmiera
| Apkaime | Dzīvokļu mediāna | Darījumi |
|---|---|---|
| Centrs | €1117 | 32 |
| Šķesteri | €1106 | 40 |
| Graudu apkaime | €1100 | 27 |
| Pārgauja | €1003 | 31 |
| Putriņas | €986 | 60 |
| Jumaras | €913 | 21 |
| Putniņi | €913 | 69 |
| Banāni | €880 | 66 |
| Zvirgzdukalns | €788 | 49 |
| Veides | €750 | 36 |
| Kārliena | €714 | 66 |
| Krāču kakts | €457 | 33 |
| Jāņparks | €390 | 35 |
Par šiem datiem
Skaitļi rēķināti no Valsts zemes dienesta publicētajiem darījumu datiem — tās ir summas, par kurām īpašumi tiešām pārdoti. Mediāna ir vidējais darījums pēc kārtas, nevis aritmētiskais vidējais, tāpēc atsevišķs netipisks darījums to nesagroza. Blakus norādītā izkliede rāda, cik plaši darījumi izkaisīti ap to, un darījumu skaits — cik lielai izlasei var uzticēties.
Avots: Valsts zemes dienests, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (CC BY 4.0). Dati atjaunoti katru mēnesi.
Šī lapa saka, cik maksā rajons. Spoto saka, vai konkrētais sludinājums ir izdevīgs.
Izveido filtru, un Spoto salīdzina katru jaunu sludinājumu ar reālajām darījumu cenām tieši šajā ielā vai apkaimē — un paziņo sekundēs pēc tā parādīšanās, nevis nākamajā dienā.