Valmiera: цены на недвижимость
Эти цифры основаны на сделках, действительно зарегистрированных в Земельной книге, а не на ценах, которые просят продавцы. Показано: Valmiera.
- Медиана квартир в 2025 году: €996/m², +4% к 2024 году.
- Самый дорогой район: Centrs (€1 117/m²). Самый дешёвый: Jāņparks (€390/m²).
Мы сообщим, когда медиана сделок в этом районе заметно изменится.
Карта районов — Valmiera
Квартиры: Valmiera
€1 045/m²
Медиана
€1 045/m²
Средние 50% сделок: €859–€1 259
Типичная цена продажи
€47 000
Сделки
165
Последние 12 месяцев
Линия — медианная цена за m². Ниже — число сделок за каждый год.
| Год | Медиана €/m² | Средние 50% | Сделки |
|---|---|---|---|
| 2015 | €331 | €236–€467 | 199 |
| 2016 | €442 | €283–€546 | 224 |
| 2017 | €468 | €290–€600 | 162 |
| 2018 | €592 | €330–€716 | 191 |
| 2019 | €585 | €363–€720 | 218 |
| 2020 | €622 | €398–€768 | 168 |
| 2021 | €725 | €540–€924 | 204 |
| 2022 | €835 | €583–€1 015 | 203 |
| 2023 | €913 | €657–€1 050 | 179 |
| 2024 | €956 | €674–€1 137 | 207 |
| 2025 | €996 | €779–€1 174 | 225 |
| 2026 (неполный) | €1 039 | €876–€1 263 | 136 |
Текущий год неполный — он охватывает только часть года, поэтому его нельзя считать годовым трендом.
Последняя сделка в данных: 26 авг. 2026 г.
Дома: Valmiera
€729/m²
Медиана
€729/m²
Средние 50% сделок: €304–€1 074
Типичная цена продажи
€95 000
Сделки
31
Последние 12 месяцев
Линия — медианная цена за m². Ниже — число сделок за каждый год.
| Год | Медиана €/m² | Средние 50% | Сделки |
|---|---|---|---|
| 2015 | €170 | €100–€397 | 60 |
| 2016 | €246 | €101–€378 | 69 |
| 2017 | €316 | €77–€483 | 44 |
| 2018 | €283 | €83–€594 | 53 |
| 2019 | €349 | €168–€655 | 36 |
| 2020 | €254 | €123–€609 | 44 |
| 2021 | €410 | €170–€652 | 62 |
| 2022 | €608 | €299–€807 | 38 |
| 2023 | €725 | €292–€1 124 | 39 |
| 2024 | €645 | €332–€947 | 34 |
| 2025 | €826 | €400–€1 057 | 52 |
| 2026 (неполный) | €572 | €278–€1 040 | 24 |
Текущий год неполный — он охватывает только часть года, поэтому его нельзя считать годовым трендом.
Последняя сделка в данных: 26 авг. 2026 г.
Земля: Valmiera
€18/m²
Медиана
€18/m²
Типичная цена продажи
€30 000
Сделки
38
Последние 12 месяцев
Линия — медианная цена за m². Ниже — число сделок за каждый год.
| Год | Медиана €/m² | Средние 50% | Сделки |
|---|---|---|---|
| 2015 | €3 | €2–€7 | 42 |
| 2016 | €4 | €3–€7 | 48 |
| 2017 | €6 | €4–€12 | 81 |
| 2018 | €8 | €5–€12 | 88 |
| 2019 | €8 | €6–€12 | 78 |
| 2020 | €7 | €6–€11 | 76 |
| 2021 | €7 | €1–€12 | 107 |
| 2022 | €15 | €7–€20 | 70 |
| 2023 | €11 | €7–€19 | 71 |
| 2024 | €8 | €8–€18 | 96 |
| 2025 | €14 | €8–€21 | 70 |
| 2026 (неполный) | €18 | €8–€24 | 34 |
Текущий год неполный — он охватывает только часть года, поэтому его нельзя считать годовым трендом.
Последняя сделка в данных: 14 авг. 2026 г.
Районы — Valmiera
| Район | Медиана квартир | Сделки |
|---|---|---|
| Centrs | €1 117 | 32 |
| Šķesteri | €1 106 | 40 |
| Graudu apkaime | €1 100 | 27 |
| Pārgauja | €1 003 | 31 |
| Putriņas | €986 | 60 |
| Jumaras | €913 | 21 |
| Putniņi | €913 | 69 |
| Banāni | €880 | 66 |
| Zvirgzdukalns | €788 | 49 |
| Veides | €750 | 36 |
| Kārliena | €714 | 66 |
| Krāču kakts | €457 | 33 |
| Jāņparks | €390 | 35 |
Об этих данных
Эти цифры рассчитаны по данным о сделках, которые публикует Государственная земельная служба, — это суммы, за которые недвижимость действительно перешла к новому владельцу. Медиана — это сделка посередине, а не среднее, поэтому одна нетипичная продажа её не искажает. Разброс рядом показывает, насколько широко сделки расходятся вокруг середины, а число сделок — насколько велика выборка.
Источник: Государственная земельная служба Латвии, база данных рынка недвижимости (CC BY 4.0). Обновляется ежемесячно.
Эта страница показывает, сколько стоит район. Spoto подскажет, выгодно ли конкретное объявление.
Настройте фильтр, и Spoto будет сравнивать каждое новое объявление с реальными ценами сделок на этой улице или в этом районе — и сообщит вам через секунды после его появления, а не на следующий день.