Jaunbūve (Daugavpils) — nekustamā īpašuma cenas
Cenas balstītas uz reāliem darījumiem, kas reģistrēti Zemesgrāmatā — nevis uz sludinājumos prasītajām summām. Rādītāji: Jaunbūve.
- Dzīvokļu mediāna 2025. gadā: €274/m², +16% salīdzinājumā ar 2024. gadu.
- Vieta pēc dzīvokļu mediānas starp apkaimēm (Daugavpils): 6. no 20.
Paziņosim, kad šīs teritorijas darījumu mediāna būtiski mainīsies.
Kaimiņu apkaimes — Jaunbūve
| Apkaime | Dzīvokļu mediāna |
|---|---|
| Ķīmija | €281 |
| Dzelzceļnieks | €385 |
| Čerepova | €185 |
| Gajoks | €287 |
| Vecstropi | €253 |
| Jaunie Stropi | €126 |
| Ruģeļi | €420 |
Dzīvokļi: Jaunbūve
€324/m²
Mediāna
€324/m²
Vidējie 50% darījumu: €164–€466
Tipiskā darījuma summa
€13 000
Darījumi
271
Pēdējie 12 mēneši
Jaunbūve: -1% pret pilsētas mediānu (€328/m², Daugavpils) tajā pašā periodā.
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2015 | €118 | €81–€140 | 393 |
| 2016 | €120 | €88–€150 | 387 |
| 2017 | €129 | €104–€166 | 394 |
| 2018 | €139 | €106–€200 | 338 |
| 2019 | €143 | €109–€224 | 348 |
| 2020 | €156 | €116–€253 | 296 |
| 2021 | €204 | €136–€358 | 307 |
| 2022 | €249 | €138–€414 | 321 |
| 2023 | €212 | €134–€389 | 320 |
| 2024 | €236 | €139–€374 | 329 |
| 2025 | €274 | €145–€453 | 315 |
| 2026 (nepilns) | €331 | €171–€472 | 228 |
Kārtējais gads ir nepilns — dati aptver tikai daļu no gada, tāpēc to nevar lasīt kā gada tendenci.
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 3. sept.
Mājas: Jaunbūve
€179/m²
Mediāna
€179/m²
Vidējie 50% darījumu: €61–€317
Tipiskā darījuma summa
€11 550
Darījumi
32
Pēdējie 12 mēneši
Jaunbūve: -26% pret pilsētas mediānu (€240/m², Daugavpils) tajā pašā periodā.
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2015 | €80 | €35–€133 | 48 |
| 2016 | €103 | €49–€179 | 64 |
| 2017 | €82 | €29–€183 | 40 |
| 2018 | €59 | €27–€133 | 42 |
| 2019 | €50 | €30–€140 | 46 |
| 2020 | €71 | €42–€153 | 55 |
| 2021 | €69 | €36–€144 | 54 |
| 2022 | €130 | €48–€379 | 54 |
| 2023 | €142 | €68–€309 | 48 |
| 2024 | €132 | €58–€279 | 49 |
| 2025 | €131 | €43–€263 | 41 |
| 2026 (nepilns) | €160 | €59–€290 | 26 |
Kārtējais gads ir nepilns — dati aptver tikai daļu no gada, tāpēc to nevar lasīt kā gada tendenci.
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 13. aug.
Zeme: Jaunbūve
€6/m²
Mediāna
€6/m²
Tipiskā darījuma summa
€1715
Darījumi
141
Pēdējie 5 gadi
Salīdzinājumam — pilsētas mediāna: €6/m² (Daugavpils, Pēdējie 12 mēneši).
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2016 | €5 | €4–€5 | 27 |
| 2017 | €4 | €4–€5 | 43 |
| 2018 | €5 | €4–€5 | 28 |
| 2019 | €5 | €4–€5 | 38 |
| 2020 | €4 | €4–€4 | 27 |
| 2021 | €5 | €4–€5 | 34 |
| 2022 | €5 | €4–€6 | 27 |
| 2023 | €6 | €5–€6 | 31 |
| 2024 | €6 | €4–€7 | 34 |
| 2025 | €7 | €6–€14 | 27 |
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 27. jūl.
Ielas ar visvairāk darījumiem — Jaunbūve
Skaitlis — darījumu skaits uz ielas: dzīvokļi, mājas un zeme, pēdējie 5 gadi.
- Jātnieku iela251
- 18. novembra iela199
- Strādnieku iela134
- Tukuma iela99
- Kauņas iela98
- Puškina iela90
- Tautas iela89
- Andreja Pumpura iela88
- Bauskas iela87
- Ventspils iela78
- Smilšu iela60
- Miera iela58
- Dobeles iela56
- Liepājas iela56
- Arodu iela55
- Lielā Dārza iela51
- Grodņas iela42
- Jelgavas iela35
- Varšavas iela34
- Ziemeļu iela30
- Krustpils iela27
- Lauska iela27
- Valkas iela26
- Valmieras iela26
- Aglonas iela20
- Avotu iela15
- Užvaldes iela14
- Siguldas iela13
- Aizpilsētas iela12
- Neretas iela10
Citas apkaimes — Daugavpils
| Apkaime | Dzīvokļu mediāna | Darījumi |
|---|---|---|
| Centrs | €481 | 92 |
| Ruģeļi | €420 | 28 |
| Dzelzceļnieks | €385 | 20 |
| Jaunā Forštate | €378 | 114 |
| Esplanāde | €362 | 72 |
| Gajoks | €287 | 35 |
| Ķīmija | €281 | 107 |
| Vecstropi | €253 | 31 |
| Vecā Forštate | €249 | 59 |
| Križi | €203 | 25 |
| Cietoksnis | €198 | 131 |
| Viduspoguļanka | €188 | 54 |
| Čerepova | €185 | 51 |
| Kalkūni | €157 | 38 |
| Dzintari | €152 | 36 |
| Jaunie Stropi | €126 | 51 |
| Mežciems | €113 | 21 |
| Grīva | €70 | 31 |
| Nīderkūni | €59 | 38 |
Par šiem datiem
Skaitļi rēķināti no Valsts zemes dienesta publicētajiem darījumu datiem — tās ir summas, par kurām īpašumi tiešām pārdoti. Mediāna ir vidējais darījums pēc kārtas, nevis aritmētiskais vidējais, tāpēc atsevišķs netipisks darījums to nesagroza. Blakus norādītā izkliede rāda, cik plaši darījumi izkaisīti ap to, un darījumu skaits — cik lielai izlasei var uzticēties.
Avots: Valsts zemes dienests, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (CC BY 4.0). Dati atjaunoti katru mēnesi.
Šī lapa saka, cik maksā rajons. Spoto saka, vai konkrētais sludinājums ir izdevīgs.
Izveido filtru, un Spoto salīdzina katru jaunu sludinājumu ar reālajām darījumu cenām tieši šajā ielā vai apkaimē — un paziņo sekundēs pēc tā parādīšanās, nevis nākamajā dienā.