Dārziņi (Rīga): цены на недвижимость
Эти цифры основаны на сделках, действительно зарегистрированных в Земельной книге, а не на ценах, которые просят продавцы. Показано: Dārziņi.
Мы сообщим, когда медиана сделок в этом районе заметно изменится.
Соседние районы — Dārziņi
| Район | Медиана квартир |
|---|---|
| Rumbula | €896 |
Дома: Dārziņi
€853/m²
Медиана
€853/m²
Средние 50% сделок: €602–€1 101
Типичная цена продажи
€32 375
Сделки
56
Последние 12 месяцев
Dārziņi: -9% относительно медианы города (€937/m², Rīga) за тот же период.
Линия — медианная цена за m². Ниже — число сделок за каждый год.
| Год | Медиана €/m² | Средние 50% | Сделки |
|---|---|---|---|
| 2015 | €218 | €115–€421 | 107 |
| 2016 | €317 | €164–€487 | 93 |
| 2017 | €275 | €128–€563 | 93 |
| 2018 | €413 | €190–€680 | 79 |
| 2019 | €402 | €164–€605 | 93 |
| 2020 | €395 | €161–€746 | 91 |
| 2021 | €480 | €242–€844 | 79 |
| 2022 | €714 | €425–€1 051 | 43 |
| 2023 | €661 | €253–€917 | 43 |
| 2024 | €707 | €434–€1 129 | 62 |
| 2025 | €767 | €575–€1 176 | 64 |
| 2026 (неполный) | €868 | €607–€1 110 | 50 |
Текущий год неполный — он охватывает только часть года, поэтому его нельзя считать годовым трендом.
Последняя сделка в данных: 2 сент. 2026 г.
Земля: Dārziņi
€25/m²
Медиана
€25/m²
Типичная цена продажи
€17 490
Сделки
21
Последние 12 месяцев
Dārziņi: -18% относительно медианы города (€30/m², Rīga) за тот же период.
Линия — медианная цена за m². Ниже — число сделок за каждый год.
| Год | Медиана €/m² | Средние 50% | Сделки |
|---|---|---|---|
| 2015 | €14 | €7–€18 | 30 |
| 2016 | €14 | €10–€17 | 49 |
| 2017 | €14 | €12–€21 | 31 |
| 2018 | €17 | €14–€21 | 38 |
| 2019 | €13 | €12–€17 | 56 |
| 2020 | €16 | €14–€24 | 42 |
| 2021 | €15 | €14–€22 | 28 |
| 2022 | €15 | €13–€26 | 30 |
| 2023 | €18 | €13–€29 | 41 |
| 2024 | €22 | €13–€30 | 36 |
| 2025 | €17 | €10–€22 | 34 |
Последняя сделка в данных: 11 авг. 2026 г.
Улицы с наибольшим числом сделок — Dārziņi
Число — количество сделок на улице: квартиры, дома и земля, последние 5 лет.
- Pūku iela39
- Dārziņu iela24
- Jāņogu iela21
- Dārziņu 1. līnija20
- Sakņu iela17
- Taisnā iela16
- Daugavmalas iela14
- Dārziņu 25. līnija13
- Dārziņu 18. līnija12
- Dārznieku iela12
- Plostnieku iela12
- Cidoniju iela11
- Dārziņu 19. līnija9
- Vērmeļu iela9
- Dārziņu 24. līnija8
- Dārziņu 31. līnija8
- Dārziņu 8. līnija7
- Līņu iela7
- Pieneņu iela7
- Dārziņu 11. līnija6
- Dārziņu 22. līnija6
- Dārziņu 29. līnija6
- Zvirbuļu iela6
- Aroniju iela5
- Dārziņu 20. līnija5
- Dārziņu 47. līnija5
- Ābeļu iela5
- Atvaru iela4
- Dārziņu 10. līnija4
- Dārziņu 17. līnija4
Другие районы — Rīga
| Район | Медиана квартир | Сделки |
|---|---|---|
| Salas | €2 674 | 40 |
| Skanste | €2 661 | 53 |
| Šampēteris | €2 540 | 65 |
| Dreiliņi | €2 472 | 196 |
| Ķīpsala | €2 254 | 104 |
| Torņakalns | €2 093 | 153 |
| Centrs | €2 047 | 627 |
| Vecpilsēta | €1 978 | 74 |
| Bieriņi | €1 853 | 66 |
| Pētersala-Andrejsala | €1 850 | 107 |
| Mežaparks | €1 831 | 102 |
| Avoti | €1 647 | 445 |
| Bišumuiža | €1 585 | 94 |
| Brasa | €1 561 | 140 |
| Āgenskalns | €1 466 | 351 |
| Grīziņkalns | €1 450 | 292 |
| Čiekurkalns | €1 449 | 110 |
| Atgāzene | €1 312 | 64 |
| Pleskodāle | €1 304 | 137 |
| Ziepniekkalns | €1 304 | 388 |
| Teika | €1 289 | 568 |
| Pļavnieki | €1 236 | 472 |
| Zolitūde | €1 235 | 159 |
| Mežciems | €1 191 | 190 |
| Zasulauks | €1 151 | 99 |
| Dārzciems | €1 151 | 239 |
| Imanta | €1 141 | 475 |
| Purvciems | €1 141 | 645 |
| Kleisti | €1 117 | 36 |
| Vecāķi | €1 103 | 43 |
| Dzirciems | €1 071 | 186 |
| Spilve | €1 061 | 51 |
| Jugla | €1 050 | 265 |
| Latgales apkaime | €1 025 | 560 |
| Mīlgrāvis | €1 000 | 61 |
| Ķengarags | €976 | 331 |
| Berģi | €973 | 45 |
| Iļģuciems | €899 | 236 |
| Rumbula | €896 | 84 |
| Sarkandaugava | €853 | 292 |
| Šķirotava | €842 | 50 |
| Mangaļsala | €773 | 60 |
| Vecmīlgrāvis | €766 | 264 |
| Daugavgrīva | €701 | 61 |
| Jaunciems | €642 | 24 |
| Bolderāja | €630 | 113 |
| Vecdaugava | €553 | 49 |
| Brekši | €533 | 60 |
| Trīsciems | €483 | 48 |
| Bukulti | €461 | 29 |
| Voleri | €242 | 26 |
Об этих данных
Эти цифры рассчитаны по данным о сделках, которые публикует Государственная земельная служба, — это суммы, за которые недвижимость действительно перешла к новому владельцу. Медиана — это сделка посередине, а не среднее, поэтому одна нетипичная продажа её не искажает. Разброс рядом показывает, насколько широко сделки расходятся вокруг середины, а число сделок — насколько велика выборка.
Источник: Государственная земельная служба Латвии, база данных рынка недвижимости (CC BY 4.0). Обновляется ежемесячно.
Эта страница показывает, сколько стоит район. Spoto подскажет, выгодно ли конкретное объявление.
Настройте фильтр, и Spoto будет сравнивать каждое новое объявление с реальными ценами сделок на этой улице или в этом районе — и сообщит вам через секунды после его появления, а не на следующий день.