Daugavgrīva (Rīga) — nekustamā īpašuma cenas
Cenas balstītas uz reāliem darījumiem, kas reģistrēti Zemesgrāmatā — nevis uz sludinājumos prasītajām summām. Rādītāji: Daugavgrīva.
- Dzīvokļu mediāna 2025. gadā: €646/m², +9% salīdzinājumā ar 2024. gadu.
- Vieta pēc dzīvokļu mediānas starp apkaimēm (Rīga): 44. no 51.
Paziņosim, kad šīs teritorijas darījumu mediāna būtiski mainīsies.
Kaimiņu apkaimes — Daugavgrīva
| Apkaime | Dzīvokļu mediāna |
|---|---|
| Bolderāja | €630 |
| Mangaļsala | €773 |
| Buļļi | Par maz darījumu |
| Vecmīlgrāvis | €766 |
| Voleri | €242 |
| Kleisti | €1117 |
Dzīvokļi: Daugavgrīva
€701/m²
Mediāna
€701/m²
Vidējie 50% darījumu: €568–€906
Tipiskā darījuma summa
€32 500
Darījumi
61
Pēdējie 12 mēneši
Daugavgrīva: -42% pret pilsētas mediānu (€1203/m², Rīga) tajā pašā periodā.
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2015 | €371 | €295–€495 | 91 |
| 2016 | €437 | €302–€556 | 88 |
| 2017 | €474 | €321–€629 | 80 |
| 2018 | €544 | €296–€713 | 66 |
| 2019 | €566 | €327–€695 | 88 |
| 2020 | €527 | €344–€749 | 81 |
| 2021 | €713 | €538–€802 | 89 |
| 2022 | €817 | €596–€904 | 75 |
| 2023 | €689 | €502–€820 | 94 |
| 2024 | €595 | €488–€730 | 94 |
| 2025 | €646 | €507–€828 | 104 |
| 2026 (nepilns) | €701 | €567–€889 | 49 |
Kārtējais gads ir nepilns — dati aptver tikai daļu no gada, tāpēc to nevar lasīt kā gada tendenci.
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 31. aug.
Zeme: Daugavgrīva
€10/m²
Mediāna
€10/m²
Tipiskā darījuma summa
€724
Darījumi
38
Visi gadi
Salīdzinājumam — pilsētas mediāna: €30/m² (Rīga, Pēdējie 12 mēneši).
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 21. aug.
Ielas ar visvairāk darījumiem — Daugavgrīva
Skaitlis — darījumu skaits uz ielas: dzīvokļi, mājas un zeme, pēdējie 5 gadi.
- Parādes iela133
- Birzes iela109
- Slimnīcas iela57
- Lēpju iela54
- Plēksnes iela51
- Zvīņu iela44
- Esplanādes iela41
- Birutas Baumanes aleja2
Citas apkaimes — Rīga
| Apkaime | Dzīvokļu mediāna | Darījumi |
|---|---|---|
| Salas | €2674 | 40 |
| Skanste | €2661 | 53 |
| Šampēteris | €2540 | 65 |
| Dreiliņi | €2472 | 196 |
| Ķīpsala | €2254 | 104 |
| Torņakalns | €2093 | 153 |
| Centrs | €2047 | 627 |
| Vecpilsēta | €1978 | 74 |
| Bieriņi | €1853 | 66 |
| Pētersala-Andrejsala | €1850 | 107 |
| Mežaparks | €1831 | 102 |
| Avoti | €1647 | 445 |
| Bišumuiža | €1585 | 94 |
| Brasa | €1561 | 140 |
| Āgenskalns | €1466 | 351 |
| Grīziņkalns | €1450 | 292 |
| Čiekurkalns | €1449 | 110 |
| Atgāzene | €1312 | 64 |
| Pleskodāle | €1304 | 137 |
| Ziepniekkalns | €1304 | 388 |
| Teika | €1289 | 568 |
| Pļavnieki | €1236 | 472 |
| Zolitūde | €1235 | 159 |
| Mežciems | €1191 | 190 |
| Zasulauks | €1151 | 99 |
| Dārzciems | €1151 | 239 |
| Imanta | €1141 | 475 |
| Purvciems | €1141 | 645 |
| Kleisti | €1117 | 36 |
| Vecāķi | €1103 | 43 |
| Dzirciems | €1071 | 186 |
| Spilve | €1061 | 51 |
| Jugla | €1050 | 265 |
| Latgales apkaime | €1025 | 560 |
| Mīlgrāvis | €1000 | 61 |
| Ķengarags | €976 | 331 |
| Berģi | €973 | 45 |
| Iļģuciems | €899 | 236 |
| Rumbula | €896 | 84 |
| Sarkandaugava | €853 | 292 |
| Šķirotava | €842 | 50 |
| Mangaļsala | €773 | 60 |
| Vecmīlgrāvis | €766 | 264 |
| Jaunciems | €642 | 24 |
| Bolderāja | €630 | 113 |
| Vecdaugava | €553 | 49 |
| Brekši | €533 | 60 |
| Trīsciems | €483 | 48 |
| Bukulti | €461 | 29 |
| Voleri | €242 | 26 |
Par šiem datiem
Skaitļi rēķināti no Valsts zemes dienesta publicētajiem darījumu datiem — tās ir summas, par kurām īpašumi tiešām pārdoti. Mediāna ir vidējais darījums pēc kārtas, nevis aritmētiskais vidējais, tāpēc atsevišķs netipisks darījums to nesagroza. Blakus norādītā izkliede rāda, cik plaši darījumi izkaisīti ap to, un darījumu skaits — cik lielai izlasei var uzticēties.
Avots: Valsts zemes dienests, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (CC BY 4.0). Dati atjaunoti katru mēnesi.
Šī lapa saka, cik maksā rajons. Spoto saka, vai konkrētais sludinājums ir izdevīgs.
Izveido filtru, un Spoto salīdzina katru jaunu sludinājumu ar reālajām darījumu cenām tieši šajā ielā vai apkaimē — un paziņo sekundēs pēc tā parādīšanās, nevis nākamajā dienā.