Dārzciems (Rīga) — nekustamā īpašuma cenas
Cenas balstītas uz reāliem darījumiem, kas reģistrēti Zemesgrāmatā — nevis uz sludinājumos prasītajām summām. Rādītāji: Dārzciems.
- Dzīvokļu mediāna 2025. gadā: €1108/m², +23% salīdzinājumā ar 2024. gadu.
- Vieta pēc dzīvokļu mediānas starp apkaimēm (Rīga): 26. no 51.
Paziņosim, kad šīs teritorijas darījumu mediāna būtiski mainīsies.
Kaimiņu apkaimes — Dārzciems
| Apkaime | Dzīvokļu mediāna |
|---|---|
| Latgales apkaime | €1025 |
| Purvciems | €1141 |
| Pļavnieki | €1236 |
| Šķirotava | €842 |
| Avoti | €1647 |
Tirgus šobrīd: Dārzciems
Atjaunots 2026. gada 9. nov. 20:23
- Prasītā cena (mediāna)
- €1127/m²
- Vidējie 50% sludinājumu: €1008–€1226
- Dzīvokļi pārdošanā
- 10
- Jauni pēdējās 30 dienās
- 5
Sludinājumos prasītā cena ir par 2% zemāka nekā reālo darījumu mediāna (Pēdējie 12 mēneši).
Pēc Spoto apkopotajiem aktīvajiem pārdošanas sludinājumiem no ss.lv, city24.lv un pp.lv; viens dzīvoklis vairākos portālos skaitīts vienreiz. Tās ir prasītās cenas, nevis darījumu cenas — sludinājumos biežāk ir jaunie projekti, un galīgā cena parasti ir zemāka.
Dzīvokļi: Dārzciems
€1151/m²
Mediāna
€1151/m²
Vidējie 50% darījumu: €951–€1422
Tipiskā darījuma summa
€57 000
Darījumi
239
Pēdējie 12 mēneši
Dārzciems: -4% pret pilsētas mediānu (€1203/m², Rīga) tajā pašā periodā.
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2015 | €630 | €477–€778 | 284 |
| 2016 | €679 | €483–€850 | 303 |
| 2017 | €867 | €661–€1064 | 321 |
| 2018 | €827 | €677–€992 | 254 |
| 2019 | €897 | €682–€1059 | 268 |
| 2020 | €818 | €590–€979 | 219 |
| 2021 | €919 | €741–€1049 | 271 |
| 2022 | €1040 | €800–€1179 | 265 |
| 2023 | €905 | €736–€1077 | 238 |
| 2024 | €899 | €762–€1080 | 267 |
| 2025 | €1108 | €864–€1523 | 360 |
| 2026 (nepilns) | €1144 | €943–€1393 | 198 |
Kārtējais gads ir nepilns — dati aptver tikai daļu no gada, tāpēc to nevar lasīt kā gada tendenci.
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 4. sept.
Mājas: Dārzciems
€858/m²
Mediāna
€858/m²
Vidējie 50% darījumu: €408–€1277
Tipiskā darījuma summa
€93 000
Darījumi
23
Pēdējie 12 mēneši
Dārzciems: -8% pret pilsētas mediānu (€937/m², Rīga) tajā pašā periodā.
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2015 | €304 | €224–€483 | 44 |
| 2016 | €554 | €161–€1032 | 37 |
| 2017 | €539 | €359–€1016 | 20 |
| 2018 | €369 | €178–€700 | 42 |
| 2019 | €403 | €106–€647 | 38 |
| 2020 | €720 | €403–€1155 | 20 |
| 2021 | €707 | €374–€930 | 26 |
| 2022 | €664 | €172–€1074 | 28 |
| 2023 | €757 | €348–€1023 | 20 |
| 2024 | €801 | €435–€1264 | 31 |
| 2025 | €1322 | €817–€1441 | 23 |
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 1. sept.
Zeme: Dārzciems
€40/m²
Mediāna
€40/m²
Tipiskā darījuma summa
€1500
Darījumi
71
Pēdējie 5 gadi
Salīdzinājumam — pilsētas mediāna: €30/m² (Rīga, Pēdējie 12 mēneši).
Līnija — mediānā cena par m². Zemāk: darījumu skaits katrā gadā.
| Gads | Mediāna €/m² | Vidējie 50% | Darījumi |
|---|---|---|---|
| 2016 | €36 | €31–€47 | 29 |
| 2018 | €35 | €25–€47 | 40 |
| 2019 | €27 | €16–€34 | 20 |
| 2020 | €31 | €18–€37 | 27 |
| 2021 | €46 | €37–€57 | 30 |
Jaunākais darījums datos: 2026. gada 28. aug.
Ielas ar visvairāk darījumiem — Dārzciems
Skaitlis — darījumu skaits uz ielas: dzīvokļi, mājas un zeme, pēdējie 5 gadi.
- Ilūkstes iela589
- Zeltiņu iela145
- Rumbulas iela138
- Sesku iela114
- Stopiņu iela111
- Franča Trasuna iela96
- Slāvu iela60
- Zebiekstes iela54
- Sitas iela51
- Dārzciema iela50
- Strautu iela34
- Zundānu iela34
- Skudru iela27
- Jaunrozes iela26
- Ūbeles iela25
- Preiļu iela20
- Rēzeknes iela20
- Ļaudonas iela19
- Pildas iela17
- Mazā Matīsa iela15
- Kupravas iela14
- Vietalvas iela13
- Apmetņu iela10
- Kārsavas iela10
- Līvānu iela8
- Jāņa Klīdzēja iela7
- Kaķu iela7
- Plaužu iela7
- Lapsu iela6
- Aizvaru iela5
Citas apkaimes — Rīga
| Apkaime | Dzīvokļu mediāna | Darījumi |
|---|---|---|
| Salas | €2674 | 40 |
| Skanste | €2661 | 53 |
| Šampēteris | €2540 | 65 |
| Dreiliņi | €2472 | 196 |
| Ķīpsala | €2254 | 104 |
| Torņakalns | €2093 | 153 |
| Centrs | €2047 | 627 |
| Vecpilsēta | €1978 | 74 |
| Bieriņi | €1853 | 66 |
| Pētersala-Andrejsala | €1850 | 107 |
| Mežaparks | €1831 | 102 |
| Avoti | €1647 | 445 |
| Bišumuiža | €1585 | 94 |
| Brasa | €1561 | 140 |
| Āgenskalns | €1466 | 351 |
| Grīziņkalns | €1450 | 292 |
| Čiekurkalns | €1449 | 110 |
| Atgāzene | €1312 | 64 |
| Pleskodāle | €1304 | 137 |
| Ziepniekkalns | €1304 | 388 |
| Teika | €1289 | 568 |
| Pļavnieki | €1236 | 472 |
| Zolitūde | €1235 | 159 |
| Mežciems | €1191 | 190 |
| Zasulauks | €1151 | 99 |
| Imanta | €1141 | 475 |
| Purvciems | €1141 | 645 |
| Kleisti | €1117 | 36 |
| Vecāķi | €1103 | 43 |
| Dzirciems | €1071 | 186 |
| Spilve | €1061 | 51 |
| Jugla | €1050 | 265 |
| Latgales apkaime | €1025 | 560 |
| Mīlgrāvis | €1000 | 61 |
| Ķengarags | €976 | 331 |
| Berģi | €973 | 45 |
| Iļģuciems | €899 | 236 |
| Rumbula | €896 | 84 |
| Sarkandaugava | €853 | 292 |
| Šķirotava | €842 | 50 |
| Mangaļsala | €773 | 60 |
| Vecmīlgrāvis | €766 | 264 |
| Daugavgrīva | €701 | 61 |
| Jaunciems | €642 | 24 |
| Bolderāja | €630 | 113 |
| Vecdaugava | €553 | 49 |
| Brekši | €533 | 60 |
| Trīsciems | €483 | 48 |
| Bukulti | €461 | 29 |
| Voleri | €242 | 26 |
Par šiem datiem
Skaitļi rēķināti no Valsts zemes dienesta publicētajiem darījumu datiem — tās ir summas, par kurām īpašumi tiešām pārdoti. Mediāna ir vidējais darījums pēc kārtas, nevis aritmētiskais vidējais, tāpēc atsevišķs netipisks darījums to nesagroza. Blakus norādītā izkliede rāda, cik plaši darījumi izkaisīti ap to, un darījumu skaits — cik lielai izlasei var uzticēties.
Avots: Valsts zemes dienests, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (CC BY 4.0). Dati atjaunoti katru mēnesi.
Šī lapa saka, cik maksā rajons. Spoto saka, vai konkrētais sludinājums ir izdevīgs.
Izveido filtru, un Spoto salīdzina katru jaunu sludinājumu ar reālajām darījumu cenām tieši šajā ielā vai apkaimē — un paziņo sekundēs pēc tā parādīšanās, nevis nākamajā dienā.